车载晶振,8045贴片晶振,日本NDK谐振器,NX8045GB-8.000M-STD-CSJ-1
| 规格 | 符号 | 值 | 单位 |
| 额定频率范围 | 8 ≤ F ≤ 40 | MHz | |
| 尺寸大小 (L×W×H) | - | 8.0×4.5×1.8 | mm |
| 泛波次数 | - | 基波 | - |
| 频率偏差 (25±3°C) (@ +25℃) | - | ±50 | ppm |
| 频率温度特性 (以25℃为基准) | - | ±150 | ppm |
| 等效串联电阻 | - | Max. 220 (8 ≤ F < 10MHz) | Ω |
| Max. 150 (10 ≤ F ≤ 40MHz) | |||
| 负载电容 | CL | 8 | pF |
| 驱动功率 | - | 10 (Max. 500) | μW |
| 工作温度范围 | Topr | -40 to +150 | ℃ |
| 储存温度范围 | Tstr | -40 to +150 | ℃ |
| 绝缘阻抗 | - | Min. 500 | MΩ |
| 气密性 | - | Max. 3.0ppb | Pa m3/s |
| 规格料号 | - | STD-CSJ-1 | - |
车载晶振,8045贴片晶振,日本NDK谐振器,NX8045GB-8.000M-STD-CSJ-1
| NDK晶振 | 频率[MHz] | 规格编号 | 尺寸(LxW)[mm] | 工作温度[℃] | 频率容差[ppm] | 负载电容[pF] |
| NX8045GB | 4 | STD-CJL-2 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 4.032 | STD-CJL-2 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 4.915 | STD-CJL-2 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 5 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 5.175 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 5.875 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 6 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 6.75 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 7.159 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 7.2 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 7.373 | STD-CSF-3 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 7.5 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 8 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 8.192 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 8.664 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.185 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.216 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.509 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.83 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.844 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.862 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 9.864 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 10 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 10.178 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 10.178 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 10.25 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 11 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 11.059 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 11.25 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 11.29 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 11.895 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 11.968 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 12 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 12.288 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 12.332 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 12.5 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 12.58 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.084 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.125 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.226 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.226 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.333 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.4 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.5 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.56 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.565 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.567 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.569 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.57 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.574 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.576 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.578 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.581 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.75 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.824 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 13.913 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 14 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 14.13 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 14.264 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 14.285 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 14.318 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
| NX8045GB | 14.464 | STD-CSF-4 | 8.0×4.5 | -10~+70 | ±20 | 8 (NDK) |
车载晶振,8045贴片晶振,日本NDK谐振器,NX8045GB-8.000M-STD-CSJ-1
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

3225贴片晶振,NX3225SA-24MHz-STD-CQR-1,移动通信晶振,NDK有源晶振,NX3225SA晶振