SG2016CAA40.000000MHzTJHA,EPSON车规晶振,2016振荡器
| 原厂编码Original model : | SG2016CAA40.000000MHzTJHA | 型号名称Model name: | SG2016CAA |
| 产品类型Product type: | XO | 品牌 brand : | EPSON |
| 频率frequency : | 40MHz | 产地Origin: | 日本 |
| 频率稳定性 Frequency Stability: | ±50ppm | 高度 Package Height: | 1.20mm |
| 电压 Supply Voltage: | 1.8~3.3V | 输出方式 Output Type: | CMOS |
| 工作温度Operating Temperature : | -40℃~105℃ | 包装/类型Packaging / Type : | Tape/Reel |
| 尺寸size : | 2016mm | 最小包装数 MPQ : | 3000/reel |
| 制造商Manufacturer : | EPSON | 安装方式Installation : | Surface Mount |
SG2016CAA40.000000MHzTJHA,EPSON车规晶振,2016振荡器
| LV4445JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV4420JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV5544JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4445JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV4444JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4445JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV4445JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV4444JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV4445JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4444JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4445JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4444JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5545JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV5544JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5544JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV5545JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV5544JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5545JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5545JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV4444JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5545JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5544JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV4444JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV5544JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV4445JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV5545JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5544JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV5544JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5545JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV4445JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV4444JEW-155.52MDK | Pletronics差分晶振 | LV44J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5545JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV4444JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV4420JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4420JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV4420JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4420JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5520JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5520JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 100MHz | LVDS |
| LV5520JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV5520JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 125MHz | LVDS |
| LV4420JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV4420JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV44J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV4420JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV44J差分晶振 | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5520JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5520JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 155.52MHz | LVDS |
| LV5520JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
| LV5520JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | LV55J | XO(标准) | 156.25MHz | LVDS |
SG2016CAA40.000000MHzTJHA,EPSON车规晶振,2016振荡器
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

NT2016SA-16.384MHz-NSC5318A,日本NDK晶振,TCXO振荡器,2016温补晶振
ECS-384-CDX-1983,2016进口晶振,美国ECS晶体,ECS-CDX晶振,耐高温晶振
ECS-TXO-20CSMV-384-AY-TR,削峰正弦波晶振,ECS温补晶振,ECS-TXO-20CSMV晶振
32.768K有源晶振,SM2244KE-32.768K,OSC石英振荡器,SM22K晶振,Pletronics贴片晶振
普锐特2016晶振,贴片振荡器,QM22L石英晶振,进口有源晶振,QM2244LEV-25.0M
SG-8002CA24.0000M-PCM,7050晶振,3.3V压电晶振
1XSR016667AB,KDS进口有源晶振,DSO751SRAB石英振荡器