日本进口晶振,NX2520SA-26MHz-STD-CSX-1,NDK无源晶振,2520谐振器,智能手机晶振
| 规格 | 符号 | 值 | 单位 | |
| 额定频率范围 | 16 ≤ F ≤ 80 | 16 ≤ F ≤ 54 | MHz | |
| 尺寸大小 (L×W×H) | - | 2.5×2.0×0.50 | mm | |
| 泛波次数 | - | 基波 | - | |
| 频率偏差 (25±3°C) (@ +25℃) | - | ±15 | ±10 | ppm |
| 频率温度特性 (以25℃为基准) | - | ±25 | ±10 | ppm |
| 等效串联电阻 | - |
Max. 80 (16 ≤ F < 20MHz)
Max. 60 (20 ≤ F < 30MHz)
Max. 50 (30 ≤ F < 35MHz)
Max. 40 (35 ≤ F ≤ 80MHz)
|
Ω | |
| 负载电容 | CL | 8 | pF | |
| 驱动功率 | - | 10 (Max. 100) | μW | |
| 工作温度范围 | Topr | -40 to +85 | -20 to +75 | ℃ |
| 储存温度范围 | Tstr | -40 to +85 | ℃ | |
| 绝缘阻抗 | - | Min. 500 | MΩ | |
| 气密性 | - | Max. 1.1ppb | Pa m3/s | |
| 规格料号 | - | STD-CSW-6 | STD-CSX-1 | - |
日本进口晶振,NX2520SA-26MHz-STD-CSX-1,NDK无源晶振,2520谐振器,智能手机晶振
| NDK晶振 | 频率[MHz] | 规格编号 | 尺寸(LxW)[mm] | 工作温度[℃] | 频率容差[ppm] | 负载电容[pF] |
| NX2520SA | 16 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 16.368 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 16.384 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 18 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 19.2 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 20 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 20.25 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 22 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 22.579 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 24 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 24.545 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 24.545 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 24.576 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 25 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 26 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 27 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 27.12 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 28.636 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 30 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 32 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 33 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 36 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 37.4 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 40 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 44 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 45 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 46 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 48 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 49.152 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 50 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 54 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 60 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 74.1 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 80 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | ±15 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 16 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 19.2 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 24 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 26 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 30 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 32 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 38.4 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
| NX2520SA | 52 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | ±10 | 8 (IEC) |
日本进口晶振,NX2520SA-26MHz-STD-CSX-1,NDK无源晶振,2520谐振器,智能手机晶振
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

恒温晶体振荡器,NH7050SA-10MHz-NSC5263A,7050贴片晶振,NDK石英晶振
VCXO压控晶振,日本NDK振荡器,7050石英贴片,导航设备晶振,NH7050SA-12.288MHz-NSA3458A
3225贴片晶振,NX3225SA-24MHz-STD-CQR-1,移动通信晶振,NDK有源晶振,NX3225SA晶振
薄型设备晶振,ASD-12.000MHZ-LCS-T,HCMOS晶振,ABRACON有源晶振,ASD振荡器
2025石英贴片,西迪斯625晶振,SPXO有源晶振,625L3C007M37280,CMOS输出振荡器
TAITIEN无源晶振,XY谐振器,无线局域网晶振,2520晶体,XYABBCNANF-26.000000
TY晶振,GPS导航晶振,削峰正弦波输出晶振,TYKTCCSANF-38.400000,TAITIEN温补晶振
2520有源晶振,OYETDLJANF-25.000000,机顶盒晶振,台产TAITIEN晶振,OY振荡器