AB-8.000MHZ-20-B4Z,进口插件晶振,艾博康晶体,HC-49/U晶体,AB谐振器,计算机晶振
| 型号名称Model name: | AB | 品牌 brand : | Abracon插件晶振 |
| 原厂型号Original model : | AB-8.000MHZ-20-B4Z | 尺寸size : | 11.50mm x 5.00mm |
| 产品类型Product type: | MHz Crystal | 高度 Package Height: | 13.46mm |
| 频率frequency : | 8MHz | 工作温度Operating Temperature : | -20℃~70℃ |
| 频率公差Tolerance : | ±30ppm | 等效串联电阻 ESR : | 35 Ohms |
| 负载电容 Load capacitance : | 20pF | 包装类型Packaging Type : | HC-49/U |
| 产地Origin: | 美国 | 制造商Manufacturer : | 进口晶振ABRACON |
| 安装方式Installation : | Through Hole | 最小包装数 MPQ : | 1000 / reel |
AB-8.000MHZ-20-B4Z,进口插件晶振,艾博康晶体,HC-49/U晶体,AB谐振器,计算机晶振
| AB-8.000MHZ-20-B4Z | ABRACON | AB | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| AB-1.8432MHZ-S-B4Z | ABRACON | AB | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±30ppm |
| AB-16.000MHZ-20-B4Z | ABRACON | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| AB-5.000MHZ-20-B4Z | ABRACON | AB | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm |
| AB-27.000MHZ-B2F | ABRACON | AB | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm |
| AB-2.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 2MHz | ±20ppm |
| AB-48.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm |
| AB-2.000MHZ | ABRACON | AB | MHz Crystal | 2MHz | ±50ppm |
| AB-12.288MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 12.288MHz | ±20ppm |
| AB-14.7456MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm |
| AB-16.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| AB-18.432MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
| AB-19.6608MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±20ppm |
| AB-24.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| AB-24.576MHZ-B2F | ABRACON | AB | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm |
| AB-25.000MHZ-B2F | ABRACON | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| AB-32.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| AB-32.768MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 32.768MHz | ±20ppm |
| AB-3.579545MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±20ppm |
| AB-3.6864MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±20ppm |
| AB-50.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm |
| AB-5.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 5MHz | ±20ppm |
| AB-7.3728MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±20ppm |
| AB-8.192MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 8.192MHz | ±20ppm |
| AB-12.000MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm |
| AB-14.31818MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±20ppm |
| AB-48.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm |
| AB-5.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 5MHz | ±20ppm |
| AB-50.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm |
| AB-6.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 6MHz | ±20ppm |
| AB-7.3728MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±20ppm |
| AB-8.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm |
| AB-8.192MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 8.192MHz | ±20ppm |
| AB-9.8304MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm |
| AB-1.8432MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±20ppm |
| AB-10.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±20ppm |
| AB-11.0592MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±20ppm |
| AB-12.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm |
| AB-12.288MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 12.288MHz | ±20ppm |
| AB-14.31818MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±20ppm |
| AB-14.7456MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm |
| AB-16.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
| AB-18.432MHZ-B2-T | ABRACON | AB | 石英晶体 | 18.432MHz | ±20ppm |
| AB-19.6608MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±20ppm |
| AB-2.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 2MHz | ±20ppm |
| AB-20.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm |
| AB-22.1184MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±20ppm |
| AB-24.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| AB-24.576MHZ-B2F-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm |
| AB-25.000MHZ-B2F-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
| AB-27.000MHZ-B2F-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm |
| AB-3.579545MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±20ppm |
| AB-3.6864MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±20ppm |
| AB-32.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| AB-32.768MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 32.768MHz | ±20ppm |
| AB-4.000MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 4MHz | ±20ppm |
| AB-4.9152MHZ-B2-T | ABRACON | AB | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±20ppm |
| AB-9.8304MHZ-B2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm |
| AB-8.000MHZ-N2 | ABRACON | AB | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm |
AB-8.000MHZ-20-B4Z,进口插件晶振,艾博康晶体,HC-49/U晶体,AB谐振器,计算机晶振
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

ABM7-8.000MHZ-D2Y-T,6035陶瓷晶振,Abracon晶振